集光レンズ / 光学ウィンドウ Focusing Lenses & Optical Window

レンズ / 光学ウィンドウ

集光レンズ

見出しH5・見出しH5・見出しH5・見出しH5

集光レンズは、光を集光または発散するように設計された光学部品です。 集光レンズは、単一素子(単レンズ)または複数の素子(複合レンズ)で構成され、顕微鏡からレーザ加工システムまで、さまざまな用途で 使用されます。
異なる波長の集光レンズには、異なる材料が使用されます。
ゲルマニウム (Ge)、シリコン (Si)、またはセレ ン化亜鉛 (ZnSe)、硫化亜鉛 (ZnS) は、赤外線 (IR) スペクトルの透過に最適ですが、K9 または ZF シリアル光 学ガラス、溶融シリカは、1064nm、808nm、532nm、355nm の波長に広く使用されています。


10.6um 用レンズ
型名 材料 直径(mm) 焦点距離(mm) エッジ厚(mm) 波長
JG-LS-10.6-12-50.8 ZnSe 12.0 50.8 3.0 10.6 um
JG-LS-10.6-12.7-38.1 ZnSe 12.7 38.1 2.0 10.6 um
JG-LS-10.6-17.5-63.5 ZnSe 17.5 63.5 2.0 10.6 um
JG-LS-10.6-19.05-50.8 ZnSe 19.05 50.8 3.0 10.6 um
JG-LS-10.6-19.05-38.1 ZnSe 19.05 38.1 3.0 10.6 um
JG-LS-10.6-19.05-63.5 ZnSe 19.05 63.5 3.0 10.6 um
JG-LS-10.6-20-38.1 ZnSe 20.0 38.1 2.0 10.6 um
JG-LS-10.6-20-50 ZnSe 20.0 50.0 2.0 10.6 um
JG-LS-10.6-20-50.8 ZnSe 20.0 50.8 2.0 10.6 um
JG-LS-10.6-20-63.5 ZnSe 20.0 63.5 2.0 10.6 um
JG-LS-10.6-20-75 ZnSe 20.0 75.0 2.0 10.6 um
JG-LS-10.6-25.4-38.1 ZnSe 25.4 38.1 3.0 10.6 um
JG-LS-10.6-25.4-50.8 ZnSe 25.4 50.8 3.0 10.6 um
JG-LS-10.6-25.4-63.5 ZnSe 25.4 63.5 3.0 10.6 um
JG-LS-10.6-25.4-75 ZnSe 25.4 75.0 3.0 10.6 um
JG-LS-10.6-25.4-101.4 ZnSe 25.4 101.4 3.0 10.6 um

1064nm 用レンズ
型名 材料 直径(mm) 焦点距離(mm) エッジ厚(mm) 波長
JG-LS-1064-19.05-50.8 K9 19.05 50.8 2.0 1064 nm
JG-LS-1064-25.4-38.1 K9 25.40 38.1 3.0 1064 nm
JG-LS-1064-25.4-63.5 K9 25.40 63.5 3.0 1064 nm
JG-LS-1064-25.4-101.6 K9 25.40 101.6 3.0 1064 nm
JG-LS-1064-25.4-127 K9 25.40 127 3.0 1064 nm
JG-LS-1064-27.9-38.1 K9 27.9 38.1 3.0 1064 nm
JG-LS-1064-27.9-50.8 K9 27.9 50.8 3.0 1064 nm
JG-LS-1064-27.9-63.5 K9 27.9 63.5 3.0 1064 nm
JG-LS-1064-27.9-76.2 K9 27.9 76.2 3.0 1064 nm
JG-LS-1064-27.9-101.6 K9 27.9 101.6 3.0 1064 nm
JG-LS-1064-38.1-50.8 K9 38.1 50.8 3.0 1064 nm
JG-LS-1064-38.1-63.5 K9 38.1 63.5 3.0 1064 nm
JG-LS-1064-38.1-76.2 K9 38.1 76.2 3.0 1064 nm
JG-LS-1064-38.1-101.6 K9 38.1 101.6 3.0 1064 nm
JG-LS-1064-50.8-101.6 K9 50.8 101.6 3.0 1064 nm
JG-LS-1064-50.6-127 K9 50.8 127 3.0 1064 nm

532nm 用レンズ
型名 材料 直径(mm) 焦点距離(mm) エッジ厚(mm) 波長
JG-LS-532-20-50 K9 20.0 50.0 2.0 532 nm
JG-LS-532-25.4-38.1 K9 25.4 38.1 2.0 532 nm
JG-LS-532-25.4-63.5 K9 25.4 63.5 3.0 532 nm
JG-LS-532-25.4-101.6 K9 25.4 101.6 3.0 532 nm
JG-LS-532-25.4-127 K9 25.4 127 3.0 532 nm
JG-LS-532-27.9-50.8 K9 27.9 50.8 2.0 532 nm
JG-LS-532-27.9-63.5 K9 27.9 63.5 3.0 532 nm
JG-LS-532-27.9-76.2 K9 27.9 76.2 3.0 532 nm
JG-LS-532-27.9-101.6 K9 27.9 101.6 3.0 532 nm
JG-LS-532-38.1-50.8 K9 38.1 50.8 3.0 532 nm
JG-LS-532-38.1-63.5 K9 38.1 63.5 3.0 532 nm
JG-LS-532-38.1-76.2 K9 38.1 76.2 3.0 532 nm
JG-LS-532-38.1-101.6 K9 38.1 101.6 5.0 532 nm