テレセントリック スキャンレンズは、どの視野でも集光ビームの主光線を焦点面に垂直にすることができる特別に設計されたレンズです。
集光スポットの歪みと穴あけ角度を効果的に低減できます。
現在当社が開発・生産しているテレセントリック f-θ スキャンレンズは、9.3um、10.6um、1030-1080nm、532nm、355nm、266nmの波長帯域をカバーしています。
主な用途
| 型名 | 焦点距離 (mm) |
スキャンエリア (mm x mm) |
入力ビーム径 (mm) |
WD (mm) |
最大スキャン角 (°) |
取り付け (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSL-9.3-100-50-14 | 100 | 50*50 | 14 | 128 | 22 | M85*1 |
| TSL-9.3-120-70-10 | 120 | 70*70 | 10 | 137.4 | 25 | M85*1 |
| 型名 | 焦点距離 (mm) |
スキャンエリア (mm x mm) |
入力ビーム径 (mm) |
WD (mm) |
最大スキャン角 (°) |
取り付け (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSL-10.6-75-50 | 75 | 50*50 | 10 | 87.3 | 25 | M85*1 |
| TSL-10.6-100-50 | 100 | 50*50 | 20 | 124.5 | 22 | M85*1 |
| TSL-10.6-100-50 | 100 | 50*50 | 14 | 124.5 | 22 | M85*1 |
| TSL-10.6-106-50 | 106 | 50*50 | 10 | 131.4 | 20 | M85*1 |
| TSL-10.6-159-69 | 159 | 69*69 | 10 | 177 | 29 | M85*1 |
| 型名 | 焦点距離 (mm) |
スキャンエリア (mm x mm) |
入力ビーム径 (mm) |
WD (mm) |
最大スキャン角 (°) |
取り付け (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSL-1030-1080-40-10Q | 40 | 10*10 | 9 | 43 | 12.5 | M55*1 / 39*1 |
| TSL-1064-82-20Q | 82 | 20*20 | 15 | 84.7 | 10 | M85*1 |
| TSL-1064-100-35Q | 10 | 35*35 | 10 | 130 | 15 | M85*1 |
| TSL-1064-100-50Q-10 | 100 | 50*50 | 10 | 137.6 | 20 | M85*1 |
| TSL-1064-125-50Q | 125 | 50*50 | 15 | 158 | 17 | M85*1 |
| TSL-1030-1080-105-55Q | 105 | 50*50 | 12 | 127.5 | 22 | M112*1 |
| TSL-1030-1080-160-80Q-14 | 160 | 80*80 | 14 | 78 | 15 | M85*1 |
| TSL-1030-1080-160-100Q-10 | 160 | 100*100 | 10 | 215 | 25 | M85*1 |
| TSL-1064-254-120-14 | 240 | 120*120 | 14 | 337.6 | 21 | M85*1 |
| TSL-1064-260-140Q | 260 | 140*140 | 30 | 359 | 20 | M112*1 |
| 型名 | 焦点距離 (mm) |
スキャンエリア (mm x mm) |
入力ビーム径 (mm) |
WD (mm) |
最大スキャン角 (°) |
取り付け (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSL-532-32-10Q | 32 | 10*10 | 10 | 31.5 | 25 | M85*1 |
| TSL-532-100-50Q-10 | 100 | 50*50 | 10 | 144 | 20 | M85*1 |
| TSL-532-100-35Q | 100 | 35*35 | 10 | 130.2 | 15 | M85*1 |
| TSL-532-125-65Q | 125 | 65*65 | 10 | 166.2 | 21 | M85*1 |
| TSL-532-160-100Q | 160 | 100*100 | 10 | 212 | 10 | M85*1 |
| TSL-532-180-105Q | 180 | 105*105 | 10 | 243 | 25 | M85*1 |
| TSL-532-210-140Q | 210 | 140*140 | 10 | 264.8 | 25 | M85*1 |
| TSL-532-254-175Q | 254 | 175*175 | 25 | 292.6 | 25 | M85*1 |
| 型名 | 焦点距離 (mm) |
スキャンエリア (mm x mm) |
入力ビーム径 (mm) |
WD (mm) |
最大スキャン角 (°) |
取り付け (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSL-355-35-12Q | 35 | 12*12 | 7 | 42 | 15 | M85*1 |
| TSL-355-78-35Q | 78 | 35*35 | 10 | 93.7 | 25 | M85*1 |
| TSL-355-100-50Q | 100 | 50*50 | 10 | 132 | 25 | M85*1 |
| TSL-355-103-50Q | 103 | 50*50 | 10 | 143 | 20 | M85*1 |
| TSL-355-110-50Q | 110 | 60*60 | 10 | 153.2 | 25 | M85*1 |
| TSL-355-115-63Q | 115 | 63*63 | 8 | 123.5 | 25 | M85*1 |
| TSL-355-125-53Q | 125 | 53*53 | 10 | 160 | 20 | M85*1 |
| TSL-355-160-100Q-10 | 160 | 100*100 | 10 | 169.4 | 25 | M85*1 |
| TSL-355-290-140Q | 290 | 140*140 | 10 | 335.7 | 20 | M85*1 |
| TSL-355-320-160Q | 320 | 160*160 | 10 | 467 | 25 | M85*1 |
| 型名 | 焦点距離 (mm) |
スキャンエリア (mm x mm) |
入力ビーム径 (mm) |
WD (mm) |
最大スキャン角 (°) |
取り付け (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSL-266-54-20 | 54 | 20*20 | 6 | 72 | 16 | M85*1 |
| TSL-266-96-50 | 96 | 50*50 | 5 | 134.5 | 22 | M85*1 |
| TSL-266-163-70 | 163 | 70*70 | 10 | 217.9 | 18 | M85*1 |