f-θスキャンレンズ /F-theta Lenses

F-θスキャンレンズ

10.6um 用 f-θスキャンレンズ

f-θスキャンレンズは、フィールド レンズ、フラット フィールド集光レンズ、またはリニアレンズとも呼ばれます。その像の高さは、焦点距離とスキャン角度の積に等しくなります (y=f*θ)。光スポットを一点に集める一般的な集光レンズとは異なり、スキャンレンズはレーザ光をスキャン領域またはワーク上の複数の点に分散させ、マーキング面全体に均一な大きさの 集光スポットを形成します。
マーキング、彫刻、穴あけ、切断などの分野で広く使用されています。


10.6um 単一素子タイプ
型名 レンズ径(mm) 焦点
距離(mm)
スキャン域
(mmxmm)
入力
ビーム径(mm)
WD
(mm)
最大スキャン角(°) ミラー間隔(mm) 取付ネジ(mm)
SL1-10.6-50-35-10 45 50 35*35 10 62.5 25 12.54 M85*1
SL1-10.6-75-50-10 48 75 50*50 12 62 28 16 M85*1
SL1-10.6-75-50-12 48 75 50*50 8 85 25 10.17 M85*1
SL1-10.6-100-70-8 36 100 70*70 8 85 25  12.54 M85*1
SL1-10.6-100-70-10 45 100 70*70 10 85 25 16 M85*1
SL1-10.6-100-70-12 48 100 70*70 12 85 25 25.25 M85*1
SL1-10.6-100-70-20 62 100 70*70 20 85 28 25.25 M85*1
SL1-10.6-130-90-10 45 130 90*90 10 130 27 12.54 M85*1
SL1-10.6-150-110-8 36 150 110*110 8 142 25 10.17 M85*1
SL1-10.6-150-110-10 45 150 110*110 10 142 25 12.54 M85*1
SL1-10.6-150-110-12 48 150 110*110 12 142 25 16 M85*1
SL1-10.6-150-110-16 55 150 110*110 16 142 25 16.42 M85*1
SL1-10.6-150-110-20 62 150 110*110 20 138 28 25.25 M85*1
SL1-10.6-200-140-10 45 200 140*140 10 192 25 12.54 M85*1
SL1-10.6-200-140-12 48 200 140*140 12 192 25 16 M85*1
SL1-10.6-200-140-20 62 200 140*140 20 192 10 25.25 M85*1
SL1-10.6-250-175-10 45 250 175*175 10 242 25 12.54 M85*1
SL1-10.6-250-175-12 48 250 175*175 12 242 25 16 M85*1
SL1-10.6-250-175-20 62 250 175*175 20 242 25 25.25 M85*1
SL1-10.6-300-210-10 45 300 210*210 10 298 25 12.54 M85*1
SL1-10.6-300-210-12 48 300 210*210 12 298 25 12.54 M85*1
SL1-10.6-300-210-20 62 300 210*210 20 300 25 16 M85*1
SL1-10.6-350-250-10 45 350 250*250 10 344 25 12.54 M85*1
SL1-10.6-350-250-12 48 350 250*250 12 344 25 16 M85*1
SL1-10.6-350-250-20 62 350 250*250 20 344 25 25.25  M85*1
SL1-10.6-420-300-10 45 420 300*300 10 444 25 12.54 M85*1
SL1-10.6-420-300-12 48 420 300*300 12 444 25 16 M85*1
SL1-10.6-420-300-20 62 420 300*300 20 415 25 25.25 M85*1
SL1-10.6-420-300-30 75 420 300*300 30 415 25 35.53 M85*1
SL1-10.6-475-350-12 48 475 350*350 12 472.8 25 16 M85*1
SL1-10.6-480-350-12 48 480 350*350 12 508 28 16 M85*1
SL1-10.6-570-400-10 45 570 400*400 10 573 25 12.54 M85*1
SL1-10.6-570-400-12 48 570 400*400 12 573 25 16 M85*1
SL1-10.6-570-400-20 62 570 400*400 20 573 28 25.25 M85*1
SL1-10.6-720-500-10 45 720 500*500 10 725 25 12.54 M85*1
SL1-10.6-720-500-20 62 720 500*500 20 725 25 25.25 M85*1
SL1-10.6-720-500-30 75 720 500*500 30 725 25 35.53 M85*1

10.6um 二重素子タイプ
型名 焦点距離(mm) スキャン域
(mmxmm)
入力
ビーム径(mm)
WD
(mm)
最大スキャン角(°) ミラー間隔(mm) 取付ネジ(mm)
SL2-10.6-100-70 100 70*70 12 113.5 25 16 M85*1
SL2-10.6-150-110 150 110*110 14 190 25  16.42 M85*1
SL2-10.6-170-110 170 110*110 14 185 25 16.42 M85*1
SL2-10.6-200-140 200 140*140 14 203.5 25 16.42 M85*1
SL2-10.6-220-140 220 140*140 20 253 25 25.25 M85*1
SL2-10.6-250-175-14 250 175*175 14 258 25 16.42 M85*1
SL2-10.6-250-175-20 250 175*175 20 272 25 25.25 M85*1
SL2-10.6-300-210-14 300 210*210 14 352 25 16.42 M85*1
SL2-10.6-300-210-20 300 210*210 20 352 25 25.25 M85*1
SL2-10.6-360-250 360 250*250 14 393 25 16.42 M85*1
SL2-10.6-420-300 420 300*300 14 466 25 16.42 M85*1
SL2-10.6-420-310 420 310*310 30 483.2 29 35.53 M102*1
SL2-10.6-480-300 480 300*300 20 533 25 25.25 M85*1
SL2-10.6-490-350 490 350*350 14 535 25 16.42 M85*1
SL2-10.6-560-400 560 400*400 30 605 25 35.53 M85*1
SL2-10.6-700-500 700 500*500 30 765 25 35.53 M85*1