f-θスキャンレンズ /F-theta Lenses

F-θスキャンレンズ

808nm, 915nm, 980nm, 266nm 用 f-θスキャンレンズ

f-θスキャンレンズは、フィールド レンズ、フラット フィールド集光レンズ、またはリニアレンズとも呼ばれます。その像の高さは、焦点距離とスキャン角度の積に等しくなります (y=f*θ)。光スポットを一点に集める一般的な集光レンズとは異なり、スキャンレンズはレーザ光をスキャン領域またはワーク上の複数の点に分散させ、マーキング面全体に均一な大きさの 集光スポットを形成します。
マーキング、彫刻、穴あけ、切断などの分野で広く使用されています。


808nm 用 F-θレンズ
型名 焦点
距離(mm)
スキャン域
(mmxmm)
入力
ビーム径(mm)
WD
(mm)
最大スキャン角(°) ミラー間隔(mm) 取付ネジ(mm)
SL-808-100-70 100 70*70 14 105 28 16.42 M85*1
SL-808-160-110 160 110*110 14 172.9 28 16.42 M85*1
SL-808-210-140 210 140*140 12 237 28 16 M85*1
SL-808-254-175 254 175*175 12 278.4 28 16 M85*1
SL-808-330-210 330 210*210 10 318.2 28 12.54 M85*1
SL-808-420-300 420 300*300 10 472.1 28 12.54 M85*1

915nm 用 F-θレンズ
型名 焦点
距離(mm)
スキャン域
(mmxmm)
入力
ビーム径(mm)
WD
(mm)
最大スキャン角(°) ミラー間隔(mm) 取付ネジ(mm)
SL-915-100-70-20 100 70*70 20 122.7 28 25.25 M85*1
SL-915-170-100-20 170 100*100 20 203.5 28 25.25 M85*1
SL-915-170-100Q-20 170 100*100 20 217.2 28 25.25 M85*1
SL-915-170-100-30 170 100*100 30 192.5 25 35.53 M85*1
SL-915-254-150-20 254 150*150 20 283.5 28 25.25 M85*1
SL-915-254-150Q-20 254 150*150 20 278.2 28 25.25 M85*1
SL-915-330-180-20 330 180*180 30 319.3 28 25.25 M85*1
SL-915-420-250-30 420 250*250 30 472.9 28 35.53 M85*1
SL-915-420-200Q-30 420  200*200 30 514 25 35.53 M85*1

980nm 用 F-θレンズ
型名 焦点
距離(mm)
スキャン域
(mmxmm)
入力
ビーム径(mm)
WD
(mm)
最大スキャン角(°) ミラー間隔(mm) 取付ネジ(mm)
SL-980-100-70-10 100 70*70 10 121.8 28 12.54 M85*1
SL-980-100-70-20 100 70*70 20 123.8 28 25.25 M85*1
SL-980-120-80-20 120 80*80 20 148.4 28 25.25 M85*1
SL-980-160-110-14 160 110*110 14 174.7 28 16.42 M85*1
SL-980-170-100Q-20 170 100*100 20 219.1 28 25.25 M85*1
SL-980-170-100-30 170 100*100  30 220.9 28 35.53 M85*1
SL-980-254-150Q-20 254 150*150 20 310 28 25.25 M85*1
SL-980-254-150Q-30 254 150*150 30 299.5 28 35.53 M85*1
SL-980-254-175-12 254 175*175 12 279.3 28 16 M85*1
SL-980-400-200Q-20 400 200*200 20 478 28 25.25 M85*1
SL-980-420-250-30 420 250*250 30 474.3 28 35.53 M85*1
SL-980-650-410-30 650 410*410 30 560.6 28 35.53 M85*1
SL-980-810-450-30 810 450*450 30 892.7 28 35.53 M85*1

266nm 用 F-θレンズ
型名 焦点
距離(mm)
スキャン域
(mmxmm)
入力
ビーム径(mm)
WD
(mm)
最大スキャン角(°) ミラー間隔(mm) 取付ネジ(mm)
SL-266-102-70 102 70*70 5 135 28 12.56 M85*1
SL-266-163-100 163 100*100 6 205 25 12.56 M85*1
SL-266-254-175 254 175*175 10 289.1 25 12.54 M85*1